Sable de chromite à 46 % de Cr₂O₃, sable réfractaire de qualité fonderie, sable de minerai de chromite
Le sable de chromite à 46 % de Cr₂O₃ est un sable de minerai de chromite naturel de haute qualité, largement utilisé en fonderie et dans l’industrie des réfractaires. Grâce à ses propriétés chimiques stables, sa haute résistance à la chaleur et son excellente résistance aux scories, notre sable de chromite à 46 % de chrome garantit une bonne compressibilité, une réfractarité élevée et des performances stables lors de la coulée à haute température. Il est idéal pour la fabrication de pièces moulées de précision, de briques réfractaires, de matériaux de revêtement et pour d’autres applications industrielles à haute température. Nous proposons une granulométrie homogène, une faible teneur en impuretés et un approvisionnement en vrac pour nos clients industriels du monde entier.
Points forts du produit
- Teneur en Cr₂O₃ : 46 % minimum
- Haute réfractarité et stabilité thermique
- Excellente résistance aux scories et à l’affaissement
- Faible teneur en impuretés et composition chimique stable
- Convient aux matériaux de fonderie et aux pièces réfractaires
- Granulométrie personnalisable et conditionnement en vrac disponibles
Indice physique et chimique
| Article | Unité | Indice |
| Cr2O3 | % | ≥46,0% |
| SiO2 | % | ≤1,0% |
| FeO | % | ≤26,5% |
| Haut | % | ≤0,30% |
| MgO | % | ≤10,0% |
| Al2O3 | % | ≤15,5% |
| P | % | ≤0,003% |
| S | % | ≤0,003% |
| Cr/Fe | 1,55:1 | |
| Masse volumique apparente | g/cm³ | 2,5-3 |
| Couleur | / | Noir |
| PH | / | 7-9 |
| La quantité d’acide | / | ≤ 2 ml |
| Pourcentage de sol | % | ≤0,1 |
| Pourcentage d’humidité | % | ≤0,1 |
| Le fritté | ℃ | 1600 |
| Pourcentage d’acide libre présent dans le sable | % | 0 |
| Densité de remplissage | g/cm³ | 2.6 |
| Point de frittage | °C | > 1 800 |
| température de fusion | °C | 2 180 |
| Emballage | MT | 1 grand sac |
| Tailles | AFS25-35 AFS25-30 AFS30-35 AFS35-40 AFS40-45 AFS45-50 AFS40-50 AFS50-55 AFS55-60 AFS60-65 180 mesh 200 mesh 325 mesh 400 mesh 500 mesh 600 mesh 800 mesh 1000 mesh 1200 mesh 1500 mesh 2000 mesh 2500 mesh |






